备考重庆专升本的同学都想知道数字图文信息技术专业可以报重庆哪些本科专业及院校?好老师升学帮为大家收集整理了2022年重庆专升本数字图文信息技术专业对照表,包含了专科可报考本科专业名称,院校,招生计划和学费相关信息,希望能帮助到各位同学,以下为对照表详细内容~
2022年重庆专升本数字图文信息技术专业报考院校专业对照表
学校名称 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 专升本专业类别 | 2022年普通考生计划 | 2022学费(元/年) | 2022普通考生录取控制线 | 2021普通考生录取控制线 | 专科专业代码 | 可报考专科专业 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 25 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆移通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 250 | 16000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆移通学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通文科类 | 10 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆移通学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通理工科类 | 44 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 43 | 4500 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆文理学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 47 | 4500 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 53 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆工商大学派斯学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 11 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 普通文科类 | 90 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050301 | 新闻学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通文科类 | 110 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050303 | 广告学 | 艺体类 | 5 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 普通文科类 | 80 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050304 | 传播学 | 计算机类 | 16 | 15000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 60 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 10 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆外语外事学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 50 | 15000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 20 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 42 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 55 | 16000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆对外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 22 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆人文科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 5 | 18000 元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆人文科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺体类 | 3 | 18000 元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆交通大学 | 050303 | 广告学 | 普通文科类 | 22 | 专业学费1700/年;学分学费80元/学分 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆交通大学 | 050303 | 广告学 | 普通理工科类 | 12 | 专业学费1700/年;学分学费80元/学分 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通理工科类 | 26 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 93 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 40 | 16000元/年 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通理工科类 | 13 | 16000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 普通文科类 | 23 | 16000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆机电职业技术大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 艺体类 | 14 | 16000元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 40 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 25 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 艺体类 | 9 | 15000元/年 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120404 | 土地资源管理 | 普通文科类 | 46 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120404 | 土地资源管理 | 普通理工科类 | 15 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120405 | 城市管理 | 普通文科类 | 25 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120405 | 城市管理 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通文科类 | 24 | 15000元/年 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆财经学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通理工科类 | 5 | 15000元/年 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 计算机类 | 10 | 18000 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 计算机类 | 25 | 15000 | 149 | 149 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通理工科类 | 5 | 18000 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通理工科类 | 5 | 15000 | 150 | 144.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 普通文科类 | 21 | 18000 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 75 | 15000 | 178 | 159.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
重庆城市科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺体类 | 9 | 18000 | 161 | 145.5 | 580301 | 数字图文信息技术 |
通过以上表格可以知道,2022年重庆专升本数字图文信息技术专业可报考本科院校有10所,分别为重庆外语外事学院、重庆财经学院、重庆城市科技学院、重庆机电职业技术大学、重庆对外经贸学院、重庆移通学院、重庆工商大学派斯学院、重庆交通大学、重庆人文科技学院、重庆文理学院。可以报考的专业共有51个,具体专业请参看上表,其中根据科类不同专业名称数量也有所不同。
以上资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~同学们可以对照以上表格详细查看招生院校与专业!2023年重庆专升本的同学,如果有专升本相关疑惑,可以在文末留下你的联系方式,我们将竭尽为你服务~
本文标题:2022年重庆专升本数字图文信息技术专业可以报考哪些本科院校及专业?
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/66545.html