相信同学们已经知道了2021年研究生初试成绩与国家线了,为了能确定是否能顺利进入复试环节,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“中国石油大学(北京)2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求”。以供大家参考,及时备考复试环节。
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
001 | 地球科学学院 | 全日制 | 070900 | 地质学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 281 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境 (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(单独考试) (01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(01地质工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
002 | 石油工程学院 | 全日制 | 080100 | 力学 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(单独考试) (02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(02石油工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
003 | 化学工程与环境学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 297 | 37 | 56 |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 268 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工(02化学工程) | 269 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(04环境工程) | 279 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085600 | 材料与化工(单独考试) (02化学工程) | 269 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(03化学工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
004 | 机械与储运工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理(01热能工程) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理(02化工过程机械) | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 312 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 307 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 274 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力(01动力工程,热能工程方向) | 264 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085800 | 能源动力(01动力工程,化工过程机械方 向) | 305 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 274 | 37 | 56 | ||
005 | 地球物理学院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(01地质工程)(少数民族高层次骨干人才计 划) | 263 | 37 | 56 | ||
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
006 | 安全与海洋工程学院 | 全日制 | 080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 082000 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085500 | 机械 (01机械工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 085700 | 资源与环境(03安全工程) | 275 | 37 | 56 | ||
007 | 新能源与材料学院 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工(01材料工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工(02化学工程) | 279 | 37 | 56 | ||
008 | 信息科学与工程学院 | 全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 263 | 37 | 56 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息(01电子与通信工程) | 304 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息(02控制工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085400 | 电子信息(03计算机技术) | 326 | 37 | 56 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理(04计算机工程管理) | 174 | 43 | 86 | ||
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
009 | 理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070200 | 物理学(少数民族高层次骨干人才计划) | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 070300 | 化学 | 280 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工(02化学工程) | 263 | 37 | 56 | ||
010 | 经济管理学院 | 全日制 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | ||
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 344 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 363 | 49 | 74 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
全日制 | 125300 | 会计 | 179 | 46 | 92 | ||
全日制 | 125300 | 会计(少数民族高层次骨干人才计划) | 179 | 46 | 92 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | ||
非全日制 | 125300 | 会计 | 179 | 46 | 92 | ||
011 | 马克思主义学院 | 全日制 | 030200 | 政治学 | 321 | 44 | 66 |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 | ||
非全日制 | 030500 | 马克思主义理论(单独考试) | 321 | 44 | 66 | ||
012 | 外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 | ||
全日制 | 055100 | 翻译 | 355 | 53 | 80 | ||
代码 | 学院(研究院) | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
013 | 人工智能学院 | 全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 |
全日制 | 082001 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
021 | 非常规油气科学技术研究院 | 全日制 | 070800 | 地球物理学 | 280 | 37 | 56 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 253 | 34 | 51 | ||
全日制 | 082001 | 石油与天然气工程 | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085600 | 材料与化工(02化学工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(01地质工程) | 263 | 37 | 56 | ||
全日制 | 085700 | 资源与环境(02石油与天然气工程) | 263 | 37 | 56 |
其他说明:
1.统筹考虑北京市疫情防控形势和北京市招考委要求,我校采取远程视频复试方式。复试工作于3月22日后陆续开始,关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院(研究院)后续发布的复试实施细则。
2.对于符合教育部加分政策的考生,须于3月23日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策名称作为邮件主题,发送至研招办邮箱sdyzb@cup.edu.cn,收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:中国石油大学(北京)2021年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/91722.html