2021年研究生初试成绩和国家线已经公布,各位考生最为关心的就是研究生复试分数线,复试分数线是决定考生是否能顺利进入复试的重要环节。在此,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“大连海事大学2021年研究生复试分数线基本要求”,以供参考。
学院名称 | 学科(专业) 类别(领域) 代码 | 学科(专业) 类别(领域) 名称 | 招生人数 | 进入复试的初试成绩要求 | 学业奖学金名额 | |||
全日制考生招生计划 | 非全日制考生招生计划 | 总分 | 单科成绩 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 | |||
航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 |
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 |
航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(原交通运输工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 |
轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 |
轮机工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 |
船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶电气工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 |
船舶电气工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 |
船舶电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位)(原电气工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 |
信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 |
信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 |
信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(04-08 方向)(原电子与通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(09-13方向)(原计算机技术) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 |
信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息(专业学位)(14-16 方向) (原软件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 |
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 |
交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 |
交通运输工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(02方向)(原交通运输工程 06-10方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(03方向)(原交通运输工程 11-15方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(04方向)(原交通运输工程 16-19方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(05方向)(原交通运输工程 20-23方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 |
交通运输工程学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(01方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(02方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 |
航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(03方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 |
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(01-03方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 |
航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(04-05方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(01-03方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 |
航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 |
航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 |
航运经济与管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 |
航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 |
航运经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位)(原工业工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 |
船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 |
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计*(01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 |
船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计*(07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 |
船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 |
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位)(01-03方向)(原机械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 |
船舶与海洋工程学院 | 085500 | 机械(专业学位)(04-05方向)(原船舶与海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 |
船舶与海洋工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位)(原动力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 |
船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 |
环境科学与工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位)(原环境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 |
法学院 | 030100 | 法学(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 |
法学院 | 030100 | 法学(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
法学院 | 030100 | 法学(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 | 2 | 4 |
法学院 | 030100 | 法学(04 方向) | 2 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 0 |
法学院 | 030100 | 法学(05 方向) | 3 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 1 |
法学院 | 030100 | 法学(06 方向) | 4 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 41 | 44 | 340 | 44,66 | - | - |
法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 75 | 36 | 337 | 44,66 | - | - |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 5 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 0 | 355 | 53,80 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 26 | 0 | 361 | 53,80 | 7 | 11 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 46 | 0 | 367 | 53,80 | - | - |
外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | 15 | 0 | 371 | 53,80 | - | - |
外国语学院 | 055106 | 日语口译(专业学位) | 2 | 0 | 355 | 53,80 | - | - |
公共管理与人文艺术学院 | 120400 | 公共管理 | 17 | 0 | 363 | 48,72 | 4 | 7 |
公共管理与人文艺术学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 52 | 0 | 343 | 44,66 | 14 | 22 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 43 | 0 | 378 | 44,66 | 11 | 18 |
理学院 | 070100 | 数学 | 36+2# | 0 | 284 | 37,56 | 10 | 16 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 45 | 0 | 280 | 37,56 | 12 | 19 |
综合交通运输协同创新中心 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 |
综合交通运输协同创新中心 | 120200 | 工商管理 | 3 | 0 | 341 | 48,72 | 1 | 1 |
综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位)(原交通运输工程) | 55+1* | 0 | 263 | 37,56 | 15 | 23 |
海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085900 | 土木水利(专业学位)(原船舶与海洋工程) | 5 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 |
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“大连海事大学2021年研究生复试分数线基本要求 ”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:大连海事大学2021年研究生复试分数线基本要求
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/91735.html