2019考研国家线及各大院校复试分数线已公布!考生们自从得知考研成绩后都在忐忑的等待着。下面在职研究生招生信息网整理了“南京理工大学2019年考研复试分数线”相关内容,希望能对2019考研考生们有所帮助。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程学院 | 80104 | 工程力学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 80201 | 机械*及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 335 |
机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
机械工程学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
机械工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82501 | 飞行器设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
机械工程学院 | 82503 | 航空宇航*工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82504 | 人机与环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82601 | 武器系统与运用工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82602 | 兵器发射理论与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82603 | 火炮、自动武器与*工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85201 | 机械工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
机械工程学院 | 85225 | 兵器工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85232 | 航空工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85233 | 航天工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 85236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
环境与生物工程学院 | 81703 | 生物化工 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
环境与生物工程学院 | 83001 | 环境科学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
环境与生物工程学院 | 83002 | 环境工程★ | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
环境与生物工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
环境与生物工程学院 | 85229 | 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
环境与生物工程学院 | 85230 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
环境与生物工程学院 | 85238 | 生物工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 70301 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70302 | 分析化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70303 | 有机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70304 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
化工学院 | 80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
化工学院 | 80502 | 材料学 | 39 | 39 | 85 | 100 | 340 |
化工学院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工学院 | 81701 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 81704 | 应用化学★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
机械工程学院 | 80104 | 工程力学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 80201 | 机械*及其自动化 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 335 |
机械工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
机械工程学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
机械工程学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
机械工程学院 | 0804Z1 | 微系统与测控技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82501 | 飞行器设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
机械工程学院 | 82503 | 航空宇航*工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82504 | 人机与环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82601 | 武器系统与运用工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82602 | 兵器发射理论与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 82603 | 火炮、自动武器与*工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85201 | 机械工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
机械工程学院 | 85225 | 兵器工程★ | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85232 | 航空工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85233 | 航天工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
机械工程学院 | 85234 | 车辆工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 |
机械工程学院 | 85236 | 工业工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 |
环境与生物工程学院 | 81703 | 生物化工 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
环境与生物工程学院 | 83001 | 环境科学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
环境与生物工程学院 | 83002 | 环境工程★ | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
环境与生物工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
环境与生物工程学院 | 85229 | 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
环境与生物工程学院 | 85230 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
环境与生物工程学院 | 85238 | 生物工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 70301 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70302 | 分析化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70303 | 有机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
化工学院 | 70304 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
化工学院 | 80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
化工学院 | 80502 | 材料学 | 39 | 39 | 85 | 100 | 340 |
化工学院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 80706 | 化工过程机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
化工学院 | 81701 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
化工学院 | 81704 | 应用化学★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
自动化学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
自动化学院 | 81103 | 系统工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 |
自动化学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 |
自动化学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
自动化学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
自动化学院 | 85207 | 电气工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
自动化学院 | 85210 | 控制工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
自动化学院 | 85222 | 交通运输工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
理学院 | 20204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 |
理学院 | 25100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
理学院 | 70101 | 基础数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理学院 | 70102 | 计算数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 |
理学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 |
理学院 | 70104 | 应用数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 340 |
理学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 |
理学院 | 70201 | 理论物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理学院 | 70204 | 等离子体物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 295 |
理学院 | 70206 | 声学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理学院 | 70207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 |
理学院 | 71400 | 统计学★ | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
理学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
理学院 | 80102 | 固体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 |
理学院 | 80103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 |
理学院 | 80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 |
理学院 | 80300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理学院 | 0803Z1 | 光学测试科学及仪器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理学院 | 0803Z2 | 光电科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理学院 | 81400 | 土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
理学院 | 83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
理学院 | 85202 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
理学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
理学院 | 85213 | 建筑与土木工程★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译★ | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
公共事务学院 | 30301 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 335 |
公共事务学院 | 35200 | 社会工作★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
公共事务学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 352 |
公共事务学院 | 125200 | 公共管理▲ | 84 | 42 | 0 | 0 | 175 |
材料学院 | 80501 | 材料物理与化学★ | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
材料学院 | 80502 | 材料学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 |
材料学院 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 |
材料学院 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 |
知识产权学院 | 30100 | 法学★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知识产权学院 | 35101 | 法律(非法学)★ | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知识产权学院 | 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
重点实验室 | 80103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重点实验室 | 80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重点实验室 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
重点实验室 | 80701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
重点实验室 | 80702 | 热能工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 275 |
重点实验室 | 81105 | 导航、制导与控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 |
重点实验室 | 82602 | 兵器发射理论与技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
重点实验室 | 85203 | 仪器仪表工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
重点实验室 | 85206 | 动力工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
重点实验室 | 85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
重点实验室 | 85225 | 兵器工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
体育部 | 45200 | 体育 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 90 | 90 | 360 |
马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
先进发射协同创新中心 | 80300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
先进发射协同创新中心 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先进发射协同创新中心 | 81103 | 系统工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先进发射协同创新中心 | 81105 | 导航、制导与控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
先进发射协同创新中心 | 85202 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
先进发射协同创新中心 | 85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 |
格莱特纳米科技研究所 | 80501 | 材料物理与化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
格莱特纳米科技研究所 | 80502 | 材料学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
格莱特纳米科技研究所 | 80503 | 材料加工工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
格莱特纳米科技研究所 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
中法工程师学院 | 85201 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
中法工程师学院 | 85204 | 材料工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
单独考试 | 30 | 30 | 50 | 50 | 240 | ||
少数民族 | 全国统考 | 不设单科线 | 248 | ||||
少数民族 | 管理联考 | 150 | |||||
士兵计划 | 管理联考 | 84 | 42 | 150 | |||
士兵计划 | 全国统考工学、工程硕士 | 30 | 30 | 50 | 50 | 240 | |
士兵计划 | 全国统考体育 | 30 | 30 | 90 | 240 | ||
士兵计划 | 全国统考其他学科 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
注:1、标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生,各学院同一专业全日制和非全日制分数线相同; 2、标注“▲”的专业只招收非全日制研究生。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:南京理工大学2019年考研复试分数线
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/92324.html
与“南京理工大学2019年考研复试分数线”相关推荐
2020年南京理工大学成人教育招生简章
南京理工大学在线教学——我们一起努力
青岛理工大学继续教育学院:教师资格证考前培训报名人数再创新高
山东理工大学成人高等教育函授站设置基本条件
山东理工大学成人高等教育教学督导工作条例
山东理工大学成人高等教育本科毕业设计(论文)工作规范
山东理工大学成人高等教育学生成绩管理办法
北京理工大学在职研究生如何选择专业呢?
重庆理工大学2021年硕士研究生招生复试分数线
哈尔滨理工大学成人高考怎么样 值得报考吗