福建生物工程职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于福建生物工程职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)信息,一起来了解一下吧!
一:一、 福建生物工程职业技术学院重点学科
二:二、 福建生物工程职业技术学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
药品生物技术 | 470102 | ||
生物产品检验检疫 | 470105 | ||
生物制药技术 | 490202 | ||
药物制剂技术 | 490203 | ||
药品经营与管理 | 490208 | ||
化妆品经营与管理 | 490217 | ||
食品药品监督管理 | 490209 | ||
护理 | 520201 | ||
康复治疗技术 | 520601 | ||
中医康复技术 | 520416 | ||
健康管理 | 520801 | ||
中医养生保健 | 520417 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||
老年保健与管理 | 520803 | ||
中小企业创业与经营 | 530604 | ||
社区康复 | 590303 | ||
食品质量与安全 | 490102 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | ||
保健食品质量与管理 | 490216 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | ||
药学 | 520301 | ||
中药学 | 520410 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ |
以上就是福建生物工程职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)全部内容了,了解更多相关信息,关注学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:福建生物工程职业技术学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/262524.html