2022重庆师范大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021重庆市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://z*xt.cqnu.edu.cn/index_zsjh.php
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
1 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 3 | 师范,非西藏生定藏就业 | |
2 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范,非西藏生定藏就业 | |
3 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 9 | 含师范、非师范,地方专项计划 | |
4 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 9 | 师范,地方专项计划 | |
5 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 15 | 师范,地方专项计划 | |
6 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 15 | 师范,地方专项计划 | |
7 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 11 | 师范,地方专项计划 | |
8 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 15 | 师范,地方专项计划 | |
9 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项计划 | |
10 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 师范,国家专项计划 | |
11 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项计划 | |
12 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科提前批B段 | 20 | 师范,国家专项计划 | |
13 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 师范,国家专项计划 | |
14 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 40 | 需面试合格 | |
15 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 优师专项计划 |
16 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 优师专项计划 |
17 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 28 | 地方免费师范生 |
18 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
19 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 地方免费师范生 |
20 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
21 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
22 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 优师专项计划 |
23 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 优师专项计划 |
24 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 优师专项计划 |
25 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 优师专项计划 |
26 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 优师专项计划 |
27 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 3 | 地方免费师范生 |
28 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 |
29 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
30 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
31 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 |
32 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
33 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 |
34 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
35 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 16 | 地方免费师范生 |
36 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 |
37 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 22 | 优师专项计划 |
38 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科批 | 43 | 师范 | |
39 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 师范 | |
40 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | 26 | ||
41 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
42 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 80 | 含师范、非师范 | |
43 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
44 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 四年 | 本科批 | 212 | ||
45 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 74 | ||
46 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | 39 | ||
47 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | 21 | ||
48 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科批 | 79 | 师范,中外合作办学 | |
49 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 49 | 师范 | |
50 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | 12 | ||
51 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 四年 | 本科批 | 71 | ||
52 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 94 | 师范 | |
53 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 四年 | 本科批 | 63 | ||
54 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 118 | 师范 | |
55 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
56 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融数学 | 四年 | 本科批 | 26 | ||
57 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
58 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
59 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科批 | 102 | 师范 | |
60 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
61 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 62 | 师范 | |
62 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
63 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 65 | 师范 | |
64 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | 12 | ||
65 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
66 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 8 | 师范 | |
67 | 2021 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 师范 | |
68 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 |
69 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范,非西藏生定藏就业 | |
70 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科批 | 3 | 师范,非西藏生定藏就业 | |
71 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 8 | 含师范、非师范,地方专项计划 | |
72 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 9 | 含师范、非师范,地方专项计划 | |
73 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 9 | 师范,地方专项计划 | |
74 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科提前批B段 | 9 | 含师范、非师范,国家专项计划 | |
75 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科提前批B段 | 6 | 师范,国家专项计划 | |
76 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 本科提前批A段 | 80 | 需面试合格 | |
77 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 优师专项计划 |
78 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 优师专项计划 |
79 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 18 | 地方免费师范生 |
80 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
81 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 14 | 地方免费师范生 |
82 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
83 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
84 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 优师专项计划 |
85 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向开州就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 优师专项计划 |
86 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 优师专项计划 |
87 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 14 | 优师专项计划 |
88 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向秀山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 优师专项计划 |
89 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向万盛就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
90 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方免费师范生 |
91 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向长寿就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
92 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向江津就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
93 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向合川就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 1 | 地方免费师范生 |
94 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向永川就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方免费师范生 |
95 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向璧山就业贫困定向 | 四年 | 本科提前批B段 | 2 | 地方免费师范生 |
96 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向铜梁就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 11 | 地方免费师范生 |
97 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向梁平就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 7 | 地方免费师范生 |
98 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 全科教师定向云阳就业 | 四年 | 本科提前批B段 | 14 | 优师专项计划 |
99 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科批 | 41 | 师范 | |
100 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 四年 | 本科批 | 33 | ||
101 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 四年 | 本科批 | 36 | ||
102 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科批 | 46 | 含师范、非师范 | |
103 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 90 | ||
104 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
105 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 森林保护 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
106 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
107 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
108 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科批 | 85 | 师范 | |
109 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 256 | 含师范、非师范 | |
110 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科批 | 23 | ||
111 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 80 | 师范 | |
112 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
113 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 四年 | 本科批 | 13 | ||
114 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科批 | 104 | 师范 | |
115 | 2021 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 132 | 师范 | |
116 | 2021 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 61 | 师范 | |
117 | 2021 | 重庆市 | 春季高考 | 普通类 | 旅游管理 | 四年 | 高职对口本科 | 17 | ||
118 | 2021 | 重庆市 | 春季高考 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 高职对口本科 | 20 | ||
119 | 2021 | 重庆市 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 | 艺术本科 | 41 | 含师范、非师范 | |
120 | 2021 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 7 | 师范 | |
121 | 2021 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐 | 四年 | 艺术本科 | 11 | |
122 | 2021 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 钢琴 | 四年 | 艺术本科 | 11 | |
123 | 2021 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 声乐 | 四年 | 艺术本科 | 21 | |
124 | 2021 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 四年 | 艺术本科 | 67 | 师范 | |
125 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术本科 | 7 | ||
126 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 40 | ||
127 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 42 | 师范 | |
128 | 2021 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 四年 | 艺术本科 | 193 | ||
129 | 2021 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术本科 | 55 | ||
130 | 2021 | 重庆市 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术本科 | 22 |
本文标题:重庆师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40550.html
与“重庆师范大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
江苏师范大学2020年成人高等学历教育招生简章
江苏师范大学继续教育学院党总支“继教红”大讲坛开讲
南京师范大学继续教育学院党支部开展党课学习活动
南京师范大学2020年成人高等教育招生简章
湖南师范大学成人高考怎么样
湖南师范大学成考热门专业推荐
湖南师范大学人文地理与城乡规划(高起本)专业怎么样
重庆师范大学2021年硕士研究生复试分数线
长春师范大学成人高考怎么样 值得报考吗
长春师范大学成人高考热招专业