福建师范大学协和学院 | 总计 | 485 | ||
财会类 | 120204 | 财务管理 | 150 | |
管理类 | 120201 | 工商管理 | 50 | |
120202 | 市场营销 | 50 | ||
120206 | 人力资源管理 | 50 | ||
经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | |
美术类 | 130310 | 动画 | 50 | |
新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 50 | |
英语类 | 050201 | 英语 | 35 |
福建师范大学协和学院 | 总计 | 485 | ||
财会类 | 120204 | 财务管理 | 150 | |
管理类 | 120201 | 工商管理 | 50 | |
120202 | 市场营销 | 50 | ||
120206 | 人力资源管理 | 50 | ||
经济类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | |
美术类 | 130310 | 动画 | 50 | |
新闻传播学类 | 050303 | 广告学 | 50 | |
英语类 | 050201 | 英语 | 35 |
本文标题:福建师范大学协和学院2017年专升本计划
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/42388.html