华东师范大学2019年各院系硕士研究生招生复试分数线已公布,具体如下:
数据科学与工程学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
162 数据科学与工程学院 | 学术型 | 0835Z1 数据科学与工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 276 | 不接受调剂 |
162 数据科学与工程学院 | 专业学位 | 085211 计算机技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 358 | 不接受调剂 |
教育学部教师教育学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 01语文教学(招3人) | 按方向划线 | 328 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 02数学教学(招4人) | 按方向划线 | 332 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 03英语教学(招2人) | 按方向划线 | 335 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 04物理教学(招4人) | 按方向划线 | 333 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 05化学教学(招4人) | 按方向划线 | 332 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 06科学教学(招3人) | 按方向划线 | 353 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 07生物教学(招2人) | 按方向划线 | 325 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 08社会(含道德与法治)教育(招1人) | 按方向划线 | 325 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 09思政教学(招1人) | 按方向划线 | 345 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 10历史教学(招1人) | 按方向划线 | 325 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 11地理教学(招2人) | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045102 学科教学(思政) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 340 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045103 学科教学(语文) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 345 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045104 学科教学(数学) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 378 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045105 学科教学(物理) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 386 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045106 学科教学(化学) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 365 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045107 学科教学(生物) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 372 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045108 学科教学(英语) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 366 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045109 学科教学(历史) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 365 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045110 学科教学(地理) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 354 | 不接受调剂 |
161 教育学部教师教育学院 | 专业学位 | 045117 科学与技术教育 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 330 | 不接受调剂 |
计算机科学与软件工程学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
160 计算机科学与软件工程学院 | 学术型 | 083500 软件工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 310 | 不接受调剂 |
160 计算机科学与软件工程学院 | 专业学位 | 085212 软件工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 270 | 非全日制接受调剂 |
经济与管理学部工商管理学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 020205 产业经济学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 376 | 不接受调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 120201 会计学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 398 | 不接受调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 120202 企业管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 403 | 不接受调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 120203 旅游管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 391 | 不接受调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 120502 情报学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 384 | 不接受调剂 |
157 经济与管理学部工商管理学院 | 学术型 | 1205Z1 商业分析 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 403 | 不接受调剂 |
经济与管理学部经济学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
156 经济与管理学部经济学院 | 学术型 | 020105 世界经济 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 383 | 不接受调剂 |
156 经济与管理学部经济学院 | 学术型 | 020204 金融学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 383 | 不接受调剂 |
156 经济与管理学部经济学院 | 学术型 | 020206 国际贸易学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 380 | 不接受调剂 |
经济与管理学部专业学位教育中心考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 025100 金融 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 376 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 025200 应用统计 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 414 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 025400 国际商务 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 368 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 025500 保险 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 360 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 125100 工商管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 170 | 接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 125200 公共管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 170 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 125300 会计 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 232 | 不接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 125400 旅游管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 170 | 接受调剂 |
155 经济与管理学部专业学位教育中心 | 专业学位 | 125500 图书情报 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 229 | 不接受调剂 |
教育学部国际与比较教育研究所考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
153 教育学部国际与比较教育研究所 | 学术型 | 040104 比较教育学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 349 | 不接受调剂 |
教育学部教育管理系考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
152 教育学部教育管理系 | 专业学位 | 045101 教育管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 接受调剂 |
152 教育学部教育管理系 | 学术型 | 120403 教育经济与管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 355 | 不接受调剂 |
152 教育学部教育管理系 | 专业学位 | 125200 公共管理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 170 | 不接受调剂 |
教育学部教育专业学位管理中心考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045102 学科教学(思政) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045103 学科教学(语文) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045104 学科教学(数学) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045105 学科教学(物理) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045106 学科教学(化学) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045107 学科教学(生物) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045108 学科教学(英语) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045109 学科教学(历史) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045110 学科教学(地理) | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 不接受调剂 |
147 教育学部教育专业学位管理中心 | 专业学位 | 045114 现代教育技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 接受调剂 |
精密光谱科学与技术国家重点实验室考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
145 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 学术型 | 070207 光学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 不接受调剂 |
河口海岸科学研究院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 070501 自然地理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 299 | 不接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 070701 物理海洋学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 337 | 不接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 070702 海洋化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 070703 海洋生物学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 334 | 不接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 070704 海洋地质 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 071300 生态学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 314 | 不接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 077601 环境科学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
142 河口海岸科学研究院 | 学术型 | 081505 港口、海岸及近海工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 289 | 不接受调剂 |
国际关系与地区发展研究院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
141 国际关系与地区发展研究院 | 学术型 | 030207 国际关系 | 01区域与国际关系 | 按方向划线 | 320 | 不接受调剂 |
141 国际关系与地区发展研究院 | 学术型 | 030207 国际关系 | 02国际治理与商务 | 按方向划线 | 320 | 接受调剂 |
计算中心考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
138 计算中心 | 专业学位 | 085211 计算机技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 344 | 不接受调剂 |
信息科学技术学院通信工程系考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
137 信息科学技术学院通信工程系 | 学术型 | 081001 通信与信息系统 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 284 | 不接受调剂 |
137 信息科学技术学院通信工程系 | 学术型 | 081002 信号与信息处理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 277 | 不接受调剂 |
137 信息科学技术学院通信工程系 | 专业学位 | 085208 电子与通信工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 270 | 不接受调剂 |
信息科学技术学院电子工程系考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
136 信息科学技术学院电子工程系 | 学术型 | 080901 物理电子学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 270 | 不接受调剂 |
136 信息科学技术学院电子工程系 | 学术型 | 080903 微电子学与固体电子学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 284 | 不接受调剂 |
136 信息科学技术学院电子工程系 | 学术型 | 080904 电磁场与微波技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 270 | 不接受调剂 |
136 信息科学技术学院电子工程系 | 专业学位 | 085209 集成电路工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 296 | 不接受调剂 |
计算机科学技术系考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
135 计算机科学技术系 | 学术型 | 081200 计算机科学与技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 320 | 不接受调剂 |
135 计算机科学技术系 | 专业学位 | 085211 计算机技术 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 270 | 非全日制接受调剂 |
生命科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071001 植物学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 294 | 不接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071002 动物学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 310 | 不接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071003 生理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 305 | 接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071006 神经生物学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 302 | 不接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071010 生物化学与分子生物学 | 01-17方向 | 按方向划线 | 290 | 不接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071010 生物化学与分子生物学 | 18药物设计合成 | 按方向划线 | 290 | 接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071010 生物化学与分子生物学 | 19药物代谢 | 按方向划线 | 290 | 接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071010 生物化学与分子生物学 | 20生物材料学 | 按方向划线 | 290 | 接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071010 生物化学与分子生物学 | 21生物信息学 | 按方向划线 | 335 | 不接受调剂 |
134 生命科学学院 | 学术型 | 071300 生态学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 292 | 不接受调剂 |
城市与区域科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
133 城市与区域科学学院 | 学术型 | 020202 区域经济学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 345 | 不接受调剂 |
133 城市与区域科学学院 | 学术型 | 070502 人文地理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 327 | 不接受调剂 |
生态与环境科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
132 生态与环境科学学院 | 学术型 | 071300 生态学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
132 生态与环境科学学院 | 学术型 | 077601 环境科学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 295 | 不接受调剂 |
132 生态与环境科学学院 | 学术型 | 083002 环境工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 306 | 不接受调剂 |
132 生态与环境科学学院 | 专业学位 | 085229 环境工程 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 322 | 不接受调剂 |
地理科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 040102 课程与教学论 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 342 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 070501 自然地理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 305 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 070502 人文地理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 321 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 070503 地图学与地理信息系统 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 342 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 070601 气象学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 327 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 071300 生态学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 385 | 不接受调剂 |
131 地理科学学院 | 学术型 | 077601 环境科学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 293 | 不接受调剂 |
化学与分子工程学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 070301 无机化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 306 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 070302 分析化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 313 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 070303 有机化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 291 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 070304 物理化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 303 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 070305 高分子化学与物理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 081704 应用化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 288 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 100701 药物化学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 305 | 接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 100702 药剂学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 351 | 不接受调剂 |
130 化学与分子工程学院 | 学术型 | 100706 药理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 305 | 接受调剂 |
物理与材料科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
129 物理与材料科学学院 | 学术型 | 070201 理论物理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 不接受调剂 |
129 物理与材料科学学院 | 学术型 | 070203 原子与分子物理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
129 物理与材料科学学院 | 学术型 | 070205 凝聚态物理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
129 物理与材料科学学院 | 学术型 | 070208 无线电物理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
129 物理与材料科学学院 | 学术型 | 0702J1 材料与光电子 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 290 | 接受调剂 |
数学科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
128 数学科学学院 | 学术型 | 0701 数学 | 所有方向 | 按数学[0701]一级学科划线 | 297 | 不接受调剂 |
设计学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
127 设计学院 | 学术型 | 130500 设计学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 344 | 不接受调剂 |
127 设计学院 | 专业学位 | 135108 艺术设计 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 348 | 不接受调剂 |
音乐学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
126 音乐学院 | 学术型 | 130200 音乐与舞蹈学 | 01音乐教育学 | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
126 音乐学院 | 学术型 | 130200 音乐与舞蹈学 | 02中国音乐史 | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
126 音乐学院 | 学术型 | 130200 音乐与舞蹈学 | 04音乐分析 | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
126 音乐学院 | 学术型 | 130200 音乐与舞蹈学 | 03西方音乐史 | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
126 音乐学院 | 学术型 | 130200 音乐与舞蹈学 | 05中外作曲家与作品 | 按方向划线 | 340 | 不接受调剂 |
126 音乐学院 | 专业学位 | 135101 音乐 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 340 | 不接受调剂 |
美术学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
125 美术学院 | 学术型 | 130400 美术学 | 01美术教育理论 | 按方向划线 | 357 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 学术型 | 130400 美术学 | 02美术史论 | 按方向划线 | 372 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 学术型 | 130400 美术学 | 03美术考古 | 按方向划线 | 341 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 01西方艺术 | 按方向划线 | 342 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 02现当代艺术 | 按方向划线 | 341 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 03中国画 | 按方向划线 | 343 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 04雕塑与公共艺术 | 按方向划线 | 349 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 05书法篆刻 | 按方向划线 | 368 | 不接受调剂 |
125 美术学院 | 专业学位 | 135107 美术 | 06艺术品鉴定与艺术市场 | 按方向划线 | 362 | 不接受调剂 |
传播学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
124 传播学院 | 学术型 | 050301 新闻学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 360 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 学术型 | 050302 传播学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 362 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 专业学位 | 055200 新闻与传播 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 356 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 专业学位 | 055300 出版 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 364 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 学术型 | 130300 戏剧与影视学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 352 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 专业学位 | 135105 广播电视 | 01数字媒体艺术(12人) | 按方向划线 | 376 | 不接受调剂 |
124 传播学院 | 专业学位 | 135105 广播电视 | 02播音主持艺术(13人) | 按方向划线 | 361 | 不接受调剂 |
体育与健康学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
120 体育与健康学院 | 学术型 | 040301 体育人文社会学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 363 | 不接受调剂 |
120 体育与健康学院 | 学术型 | 040302 运动人体科学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 345 | 不接受调剂 |
120 体育与健康学院 | 学术型 | 040303 体育教育训练学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 340 | 不接受调剂 |
120 体育与健康学院 | 学术型 | 040304 民族传统体育学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 324 | 不接受调剂 |
120 体育与健康学院 | 专业学位 | 045201 体育教学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 324 | 不接受调剂 |
教育学部特殊教育学系考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
118 教育学部特殊教育学系 | 学术型 | 040109 特殊教育学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 335 | 不接受调剂 |
118 教育学部特殊教育学系 | 专业学位 | 045119 特殊教育 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 349 | 不接受调剂 |
心理与认知科学学院考研分数线 | ||||||
院系所 | 学位类型 | 专业 | 研究方向 | 划线标准 | 分数线 | 是否接收调剂 |
116 心理与认知科学学院 | 学术型 | 040202 发展与教育心理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 377 | 不接受调剂 |
116 心理与认知科学学院 | 学术型 | 040203 应用心理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 378 | 不接受调剂 |
116 心理与认知科学学院 | 学术型 | 0402Z1 认知神经科学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 325 | 接受调剂 |
116 心理与认知科学学院 | 专业学位 | 045400 应用心理 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 330 | 非全日制接受调剂 |
116 心理与认知科学学院 | 学术型 | 077101 基础心理学 | 所有方向 | 按二级学科(专业)划线 | 350 | 不接受调剂 |
本文标题:2019年华东师范大学考研复试分数线
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/92214.html
与“2019年华东师范大学考研复试分数线”相关推荐
江苏师范大学2020年成人高等学历教育招生简章
江苏师范大学继续教育学院党总支“继教红”大讲坛开讲
南京师范大学继续教育学院党支部开展党课学习活动
南京师范大学2020年成人高等教育招生简章
湖南师范大学成人高考怎么样
湖南师范大学成考热门专业推荐
湖南师范大学人文地理与城乡规划(高起本)专业怎么样
重庆师范大学2021年硕士研究生复试分数线
长春师范大学成人高考怎么样 值得报考吗
长春师范大学成人高考热招专业